CCS 數(shù)字電源 精品 PD4-12024-2-P
-
- CCS 數(shù)字電源 精品 PD4-12024-2-P
- CCS
- PD4-12024-2-P
- 日本
- 2-3周
詳情請(qǐng)聯(lián)系京都玉崎王工13717023088
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
PD4-12024-2-P是一款數(shù)字電源,可連接24V輸入的LED照明,總功耗高達(dá)120W。
輸入電壓AC100~240V。并行通信類型。
寬 190 毫米 x 深 95 毫米 x 高 106 毫米。
產(chǎn)品詳情
外形尺寸 | 寬 190 毫米 x 深 95 毫米 x 高 106 毫米 |
---|---|
兼容照明(輸出額定值) | DC 24 V 輸入照明 通道總計(jì) 120 W (SM 連接器:每個(gè)連接器 60 W、EL 連接器:每個(gè)連接器 120 W) *使用 EL 連接器時(shí):L1 (CH1)、L2 (CH2) |
通道數(shù) | 2個(gè)頻道 |
發(fā)光方式 | 穩(wěn)定發(fā)光、頻閃發(fā)光(無過載) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 恒壓法 |
調(diào)光方式 | 脈寬調(diào)制控制 |
脈寬調(diào)制頻率 | 125kHz |
輸入電壓 | 交流100至240V(+10%-10%) |
頻率 | 50/60赫茲 |
能量消耗 | 170伏安 |
輸出電壓 | 直流24V |
輸出電流 | SM 連接器:60W/通道 EL 連接器:120W/通道 通道總計(jì):120W |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)時(shí) 14 A(100 VAC 時(shí))、34 A(240 VAC 時(shí)) *選擇斷路器時(shí),請(qǐng)
參考該值,選擇具有適合與開關(guān)電源配合使用的跳閘特性的產(chǎn)品。 有關(guān)適用的跳閘特性,請(qǐng)參閱開關(guān)電源制造商的網(wǎng)站。 |
外部控制協(xié)議 | 并行控制 |
錯(cuò)誤檢測顯示 | 面板表面錯(cuò)誤燈(紅色)及液晶屏顯示 |
錯(cuò)誤檢測輸出 | ① 反映錯(cuò)誤狀態(tài)(USB) ② 并行端口輸出(并行) 正常時(shí):非連續(xù) 檢測到錯(cuò)誤時(shí):導(dǎo)通 |
過流保護(hù) | 當(dāng)輸出電流(每個(gè)通道)為 109% 或更高時(shí) ,通過使用面板設(shè)置旋鈕再次打開 電源或通過 USB 通信發(fā)出錯(cuò)誤釋放命令來恢復(fù)。 |
過電壓類別 | 第二類 |
外部控制輸入 | 邏輯切換(NPN-PNP兼容),引腳分配更改 |
輸出連接器 | ELR-02V x 2、SMP-03V-BC x 2 SM/EL連接器同通道調(diào)光通用 |
外部控制連接器 | [觸發(fā)輸入/輸出] 端子塊連接器 SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX (Weidmüller) 10 極 1 至 4:輸入,5:輸入公共端,6 至 9:輸出,10:輸出公共端 USB Can 的功能分配[并行 輸入/輸出] FX2B-40PA-1.27DSA(71) (Hirose Electric) 40極 A1~A19:輸入、A20:輸入公共端、B1~B19:輸出、B20:輸出公共端 來自 USB 的功能分配可更改/確認(rèn) [USB] Mini-B |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | 【符合標(biāo)準(zhǔn)】 CE、UKCA 【環(huán)保法規(guī)】 RoHS、TSCA PBT、REACH |
工作溫度和濕度 | 溫度:0~40℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | 溫度:-20~60℃,濕度:20~85%RH(無凝露) |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
大量的 | 1.5公斤以下 |
材質(zhì)/噴漆/表面處理 | 鋼板T1.6(上蓋) T1.0(底盤) 黑色(皮緞) |
配件 |
|
評(píng)論 | 配備ON/OFF物理開關(guān) |